# Observatoire GEO eCommerce 2026 : dictionnaire des colonnes / column dictionary

Source : Falia, Observatoire GEO eCommerce 2026, https://falia.co/observatoire-geo-ecommerce-2026/
Licence : Creative Commons Attribution 4.0. Mesures du 21 octobre 2026 ; avis affichés relus le 23 octobre 2026.
Measurements of October 21, 2026; displayed reviews re-read on October 23, 2026.

| Colonne | Français | English |
|---|---|---|
| marchand | Nom de l'enseigne | Retailer name |
| domaine | Domaine visité | Domain visited |
| region | QC Québec, ROC reste du Canada, US États-Unis, FR France | QC Quebec, ROC rest of Canada, US United States, FR France |
| secteur | Secteur d'activité (14 secteurs) | Business sector (14 sectors) |
| taille | G grande enseigne, M marque établie, P petite boutique | G large retailer, M established brand, P small store |
| plateforme | Plateforme reconnue dans le code de la page d'accueil | Platform recognized in the home page code |
| resultat | Palier du balisage produit, ou raison pour laquelle aucune mesure n'a pu être faite | Product markup level, or the reason no measurement could be made |
| ajouts_sur_8 | Éléments ajoutés au socle de la plateforme, sur huit (meilleure des trois fiches lues) | Elements added to the platform baseline, out of eight (best of the three pages read) |
| ajout_avis … ajout_FAQ | Présence de chacun des huit ajouts : aggregateRating, hasMerchantReturnPolicy, shippingDetails, itemCondition, gtin ou mpn, priceValidUntil, BreadcrumbList, FAQPage | Presence of each of the eight additions |
| champs_exiges_manquants | Pour un balisage défaillant : champ exigé par Google qui manque, ou « JSON illisible » | For faulty markup: the field Google requires that is missing, or "JSON illisible" (unreadable) |
| llms_txt | absent, gabarit Shopify ou présent (écrit autrement) | absent, Shopify template, or present (written otherwise) |
| robots_txt_refuse | Robots d'IA que le robots.txt interdit nommément à la racine | AI crawlers the robots.txt bans by name at the root |
| organization_sur_7 | Éléments du bloc Organization de la page d'accueil, sur sept | Elements of the home page Organization block, out of seven |
| lecteur_claude | Résultat du lecteur web de Claude : refusé, ouvert, vide, fiches refusées, paiement exigé, ou non vérifié | Result from Claude's web reader: refused, opened, empty, product pages refused, payment required, or not checked |
| signes_attention | Signes d'oubli relevés : agent, liste, avis, vide, casse (voir la page) | Signs of oversight found: agent, liste (list), avis (reviews), vide (empty), casse (broken) |
| signes_faibles | Signes montrés mais non comptés : identite, llms | Signs shown but not counted: identite (identity), llms |
| fiche_lue | Adresse de la fiche produit retenue | URL of the product page kept |
| date_mesure | Date de la collecte | Collection date |

Les fichiers `preuves.zip` et `code.zip` permettent de vérifier chaque ligne et de refaire les calculs.
`preuves.zip` and `code.zip` let you check every row and redo the calculations.
